aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorSriReddy-NOAA <Srinivas.Reddy@noaa.gov>2021-04-09 00:11:44 -0400
committerSriReddy-NOAA <Srinivas.Reddy@noaa.gov>2021-04-09 00:11:44 -0400
commite1fc5ad517ae4dc12c532841abe9e28b0486c954 (patch)
treef07205cb4ecd3bba207d38e951fffea37cc40533
parent47aa45faf1c9503106c6a501d4b8c431fc2cc270 (diff)
Version 3.2.8
-rw-r--r--License.txt6
-rw-r--r--Makefile2
-rw-r--r--README.md22
-rw-r--r--htdp.f (renamed from htdp.for)16
-rw-r--r--initbd.f3143
-rw-r--r--initeq.f19947
-rw-r--r--initps.f11876
-rw-r--r--initvl.f65835
-rw-r--r--pc_build.txt15
9 files changed, 100826 insertions, 36 deletions
diff --git a/License.txt b/License.txt
deleted file mode 100644
index a3c453f..0000000
--- a/License.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-“Software code created by U.S. Government employees is not subject to copyright in the United States (17 U.S.C.
-§105). The United States/Department of Commerce reserve all rights to seek and obtain copyright protection in
-countries other than the United States for Software authored in its entirety by the Department of Commerce. To
-this end, the Department of Commerce hereby grants to Recipient a royalty-free, nonexclusive license to use,
-copy, and create derivative works of the Software outside of the United States.”
-
diff --git a/Makefile b/Makefile
index 63bbf05..2080cd7 100644
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -28,3 +28,5 @@ initps.o: initps.f
htdp: htdp.o initvl.o initeq.o initbd.o initps.o
$(FC) $(CFLAGS) $(INCLUDES) -o $@ $? $(LIBS)
+
+#MADE
diff --git a/README.md b/README.md
deleted file mode 100644
index c0eef9a..0000000
--- a/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# HTDP
-Horizontal Time-Dependent Positioning (HTDP) is a utility that allows users to transform positional coordinates across time and between spatial reference frames.
-
-For additional information, contact:
-NOAA National Geodetic Survey,
-ngs.infocenter@noaa.gov
-
-Visit:
-https://geodesy.noaa.gov/TOOLS/Htdp/Htdp.shtml
-
-## NOAA Open Source Disclaimer
-
-This repository is a scientific product and is not official communication of the National Oceanic and Atmospheric Administration, or the United States Department of Commerce. All NOAA GitHub project code is provided on an ?as is? basis and the user assumes responsibility for its use. Any claims against the Department of Commerce or Department of Commerce bureaus stemming from the use of this GitHub project will be governed by all applicable Federal law. Any reference to specific commercial products, processes, or services by service mark, trademark, manufacturer, or otherwise, does not constitute or imply their endorsement, recommendation or favoring by the Department of Commerce. The Department of Commerce seal and logo, or the seal and logo of a DOC bureau, shall not be used in any manner to imply endorsement of any commercial product or activity by DOC or the United States Government.
-
-Please note that there is no confidentiality on any code submitted through pull requests to NOAA National Geodetic Survey. If the pull requests are accepted and merged into the master branch then they become part of publicly accessible code.
-
-## License
-
-Software code created by U.S. Government employees is not subject to copyright in the United States (17 U.S.C. �105). The United States/Department of Commerce reserve all rights to seek and obtain copyright protection in countries other than the United States for Software authored in its entirety by the Department of Commerce. To this end, the Department of Commerce hereby grants to Recipient a royalty-free, nonexclusive license to use, copy, and create derivative works of the Software outside of the United States.
-
-## IMPORTANT NOTICE
-*** HTDP should NOT be used to transform between NAD 83 realizations (2011, NSRS2007, HARN, etc.). It will not give correct results. To transform between NAD 83 realizations, use the NGS Coordinate Conversion and Transformation Tool (NCAT) instead. ***
diff --git a/htdp.for b/htdp.f
index 4c7baff..56926a4 100644
--- a/htdp.for
+++ b/htdp.f
@@ -22,7 +22,7 @@
C You must change HTDP version here if necessary
- HTDP_version = 'v3.2.7'
+ HTDP_version = 'v3.2.8'
*** Introduce variables for file id's
@@ -4082,7 +4082,7 @@ C Parameters computed with the IERS values of ITRF96==>ITRF97
rz1(1) = 0.56529d-7
drx1(1) = 0.00258d-7
dry1(1) = -.03599d-7
- drz(1) = -.00153d-7
+ drz1(1) = -.00153d-7
scale(1) = 0.d0
dscale1(1) = 0.0d0
refepc1(1) = 1997.0d0
@@ -4717,7 +4717,7 @@ c 1' 14...ITRF90 '/ )
LOGICAL Is_iopt_NAD83
COMMON /CONST/ A,F,E2,EPS,AF,PI,TWOPI,RHOSEC
COMMON /FILES/ LUIN, LUOUT, I1, I2, I3, I4, I5, I6
- COMMON /CAUTION/ MONTH2, IDAY2, IYEAR2, DATE2,frame1
+ COMMON /CAUTION/MONTH2,IDAY2,IYEAR2,DATE2,frame1
WRITE(LUOUT,20)
20 FORMAT(' ********************************************'/
@@ -7660,11 +7660,11 @@ c DATE = DATE + 0.0004D0
1 ,'month-day-year')
TEST = .TRUE.
RETURN
- ELSE
- write (luout, 70)
- 70 format (' Improper entry')
- Go TO 3
- ENDIF
+ ELSE
+ write (luout, 70)
+ 70 format (' Improper entry')
+ Go TO 3
+ ENDIF
100 write (*,'(/)')
write (*,*) "Failed to read option in GETDMY:ios=",ios
diff --git a/initbd.f b/initbd.f
new file mode 100644
index 0000000..5386e38
--- /dev/null
+++ b/initbd.f
@@ -0,0 +1,3143 @@
+ BLOCK DATA INITBD
+ IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H, O-Z)
+ IMPLICIT INTEGER*4 (I-N)
+ parameter (NMREGN = 17)
+ COMMON /BNDRY/ X(4000), Y(4000), NPOINT(30)
+
+ DATA X( 1), Y( 1) / 35.80000, 239.49000/
+ DATA X( 2), Y( 2) / 36.79000, 239.49000/
+ DATA X( 3), Y( 3) / 36.79000, 238.20000/
+ DATA X( 4), Y( 4) / 35.80000, 238.20000/
+ DATA X( 5), Y( 5) / 31.00000, 246.00000/
+ DATA X( 6), Y( 6) / 36.00000, 246.00000/
+ DATA X( 7), Y( 7) / 36.00000, 239.00000/
+ DATA X( 8), Y( 8) / 31.00000, 239.00000/
+ DATA X( 9), Y( 9) / 36.00000, 241.00000/
+ DATA X( 10), Y( 10) / 40.00000, 241.00000/
+ DATA X( 11), Y( 11) / 40.00000, 235.00000/
+ DATA X( 12), Y( 12) / 36.00000, 235.00000/
+ DATA X( 13), Y( 13) / 40.00000, 238.00000/
+ DATA X( 14), Y( 14) / 49.00000, 238.00000/
+ DATA X( 15), Y( 15) / 49.00000, 235.00000/
+ DATA X( 16), Y( 16) / 40.00000, 235.00000/
+ DATA X( 17), Y( 17) / 31.00000, 253.00000/
+ DATA X( 18), Y( 18) / 49.00000, 253.00000/
+ DATA X( 19), Y( 19) / 49.00000, 235.00000/
+ DATA X( 20), Y( 20) / 31.00000, 235.00000/
+ DATA X( 21), Y( 21) / 24.00000, 294.00000/
+ DATA X( 22), Y( 22) / 24.00000, 250.00000/
+ DATA X( 23), Y( 23) / 50.00000, 250.00000/
+ DATA X( 24), Y( 24) / 50.00000, 294.00000/
+ DATA X( 25), Y( 25) / 56.30000, 212.00000/
+ DATA X( 26), Y( 26) / 62.00000, 212.00000/
+ DATA X( 27), Y( 27) / 62.00000, 216.75000/
+ DATA X( 28), Y( 28) / 63.00000, 216.75000/
+ DATA X( 29), Y( 29) / 63.00000, 220.00000/
+ DATA X( 30), Y( 30) / 56.30000, 220.00000/
+ DATA X( 31), Y( 31) / 53.25000, 198.00000/
+ DATA X( 32), Y( 32) / 65.75000, 198.00000/
+ DATA X( 33), Y( 33) / 65.75000, 216.75000/
+ DATA X( 34), Y( 34) / 53.25000, 216.75000/
+ DATA X( 35), Y( 35) / 54.00000, 218.00000/
+ DATA X( 36), Y( 36) / 63.00000, 218.00000/
+ DATA X( 37), Y( 37) / 63.00000, 230.00000/
+ DATA X( 38), Y( 38) / 54.00000, 230.00000/
+ DATA X( 39), Y( 39) / 56.00000, 190.00000/
+ DATA X( 40), Y( 40) / 73.00000, 190.00000/
+ DATA X( 41), Y( 41) / 73.00000, 230.00000/
+ DATA X( 42), Y( 42) / 56.00000, 230.00000/
+ DATA X( 43), Y( 43) / 15.45060, 313.23420/
+ DATA X( 44), Y( 44) / 16.01870, 313.35240/
+ DATA X( 45), Y( 45) / 16.58680, 313.47130/
+ DATA X( 46), Y( 46) / 16.60670, 313.41130/
+ DATA X( 47), Y( 47) / 17.08650, 313.50180/
+ DATA X( 48), Y( 48) / 17.56630, 313.59280/
+ DATA X( 49), Y( 49) / 17.58830, 313.47980/
+ DATA X( 50), Y( 50) / 18.42200, 313.60930/
+ DATA X( 51), Y( 51) / 18.42150, 313.68180/
+ DATA X( 52), Y( 52) / 18.93510, 313.77570/
+ DATA X( 53), Y( 53) / 18.93190, 313.81560/
+ DATA X( 54), Y( 54) / 19.37730, 313.90680/
+ DATA X( 55), Y( 55) / 19.82270, 313.99850/
+ DATA X( 56), Y( 56) / 19.80220, 314.06020/
+ DATA X( 57), Y( 57) / 20.61800, 314.22630/
+ DATA X( 58), Y( 58) / 20.59580, 314.44300/
+ DATA X( 59), Y( 59) / 21.22170, 314.58130/
+ DATA X( 60), Y( 60) / 21.24650, 314.48480/
+ DATA X( 61), Y( 61) / 21.82230, 314.61470/
+ DATA X( 62), Y( 62) / 21.80640, 314.75170/
+ DATA X( 63), Y( 63) / 22.38980, 314.84260/
+ DATA X( 64), Y( 64) / 22.97310, 314.93420/
+ DATA X( 65), Y( 65) / 22.96320, 314.97610/
+ DATA X( 66), Y( 66) / 23.64590, 315.07550/
+ DATA X( 67), Y( 67) / 23.78360, 314.30070/
+ DATA X( 68), Y( 68) / 23.91740, 313.52420/
+ DATA X( 69), Y( 69) / 24.59740, 313.80390/
+ DATA X( 70), Y( 70) / 24.59040, 313.88120/
+ DATA X( 71), Y( 71) / 25.25420, 314.20850/
+ DATA X( 72), Y( 72) / 25.19180, 314.50120/
+ DATA X( 73), Y( 73) / 25.63670, 314.70400/
+ DATA X( 74), Y( 74) / 26.08140, 314.90830/
+ DATA X( 75), Y( 75) / 26.05540, 315.10110/
+ DATA X( 76), Y( 76) / 26.27000, 315.18370/
+ DATA X( 77), Y( 77) / 26.27960, 315.13340/
+ DATA X( 78), Y( 78) / 26.76680, 315.31300/
+ DATA X( 79), Y( 79) / 27.25380, 315.49410/
+ DATA X( 80), Y( 80) / 27.23550, 315.61690/
+ DATA X( 81), Y( 81) / 27.67130, 315.79690/
+ DATA X( 82), Y( 82) / 28.10690, 315.97830/
+ DATA X( 83), Y( 83) / 28.10490, 316.05770/
+ DATA X( 84), Y( 84) / 28.81080, 316.43680/
+ DATA X( 85), Y( 85) / 28.80210, 316.51720/
+ DATA X( 86), Y( 86) / 29.46910, 316.91180/
+ DATA X( 87), Y( 87) / 29.47140, 316.96270/
+ DATA X( 88), Y( 88) / 30.06970, 317.27140/
+ DATA X( 89), Y( 89) / 29.97330, 317.86360/
+ DATA X( 90), Y( 90) / 30.60560, 318.21430/
+ DATA X( 91), Y( 91) / 31.23700, 318.56960/
+ DATA X( 92), Y( 92) / 31.19410, 318.81640/
+ DATA X( 93), Y( 93) / 31.81730, 319.29000/
+ DATA X( 94), Y( 94) / 31.80250, 319.44740/
+ DATA X( 95), Y( 95) / 32.44400, 319.87070/
+ DATA X( 96), Y( 96) / 33.08410, 320.30010/
+ DATA X( 97), Y( 97) / 33.06730, 320.41400/
+ DATA X( 98), Y( 98) / 33.76760, 320.60070/
+ DATA X( 99), Y( 99) / 33.63700, 321.40280/
+ DATA X( 100), Y( 100) / 33.50120, 322.20250/
+ DATA X( 101), Y( 101) / 33.73620, 322.32240/
+ DATA X( 102), Y( 102) / 33.70520, 322.46720/
+ DATA X( 103), Y( 103) / 34.13620, 322.66360/
+ DATA X( 104), Y( 104) / 34.12380, 322.75540/
+ DATA X( 105), Y( 105) / 34.56690, 322.95390/
+ DATA X( 106), Y( 106) / 34.55420, 323.13820/
+ DATA X( 107), Y( 107) / 34.71220, 323.21540/
+ DATA X( 108), Y( 108) / 34.69290, 323.37690/
+ DATA X( 109), Y( 109) / 35.27980, 323.62690/
+ DATA X( 110), Y( 110) / 35.14770, 324.44160/
+ DATA X( 111), Y( 111) / 35.01020, 325.25360/
+ DATA X( 112), Y( 112) / 35.62460, 325.54050/
+ DATA X( 113), Y( 113) / 35.61600, 325.66460/
+ DATA X( 114), Y( 114) / 36.07940, 325.85760/
+ DATA X( 115), Y( 115) / 36.07130, 325.94320/
+ DATA X( 116), Y( 116) / 36.22120, 326.01840/
+ DATA X( 117), Y( 117) / 36.18500, 326.22830/
+ DATA X( 118), Y( 118) / 36.74220, 326.40530/
+ DATA X( 119), Y( 119) / 36.69100, 326.68650/
+ DATA X( 120), Y( 120) / 36.94080, 326.77540/
+ DATA X( 121), Y( 121) / 36.91590, 326.99510/
+ DATA X( 122), Y( 122) / 37.06540, 327.05690/
+ DATA X( 123), Y( 123) / 37.03330, 327.29230/
+ DATA X( 124), Y( 124) / 37.17630, 327.35440/
+ DATA X( 125), Y( 125) / 37.13690, 327.60540/
+ DATA X( 126), Y( 126) / 37.39150, 327.71740/
+ DATA X( 127), Y( 127) / 37.28230, 328.48360/
+ DATA X( 128), Y( 128) / 37.70490, 328.62870/
+ DATA X( 129), Y( 129) / 37.68020, 328.92940/
